Membres :  S'identifier | Recherche : 
 

Recherche par

Nos rubriques

Discussions

Lettre d'information

Conseiller à un ami

Le top des auteurs

  Page 1 de 45  Suivant

Auteur tritri Classement Cote pondérée tritri Livres critiqués tritri
Dumas, Alexandre 1 8.4437 42

Simenon, Georges 2 8.3740 56

Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch 3 8.3599 26

Christie, Agatha 4 8.3360 57

Hobb, Robin 5 8.3286 20

Zweig, Stefan 6 8.2661 24

Zola, Émile 8 8.1603 25

Hugo, Victor 9 8.1522 17

Camus, Albert 10 8.1370 22

Murail, Marie-Aude 11 8.0817 14

Yourcenar, Marguerite 12 8.0153 25

Steinbeck, John 13 7.9975 13

Harrison, Jim 14 7.9221 18

Wharton, Edith 15 7.9196 29

Dahl, Roald 16 7.8952 18

Brussolo, Serge 17 7.8872 33

Auster, Paul 18 7.8743 25

Wilde, Oscar 19 7.8071 16

Merle, Robert 20 7.7898 12

Nabokov, Vladimir 21 7.7716 17

de Balzac, Honoré 22 7.7460 23

Asimov, Isaac 23 7.7382 23

Céline, Louis-Ferdinand 24 7.6651 18

Rowling, Joanna Kathleen 25 7.6514 9

Némirovsky, Irène 26 7.6419 13

Perec, Georges 27 7.6101 18

Schmitt, Eric-Emmanuel 28 7.6095 20

King, Stephen 29 7.5873 56

de Maupassant, Guy 30 7.5800 18

Gide, André 31 7.5159 15

*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.

  Page 1 de 45  Suivant